งบการเงินล่าสุด : ไตรมาส 3/2567
หน่วย : ล้านบาท
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 29.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 4.98 | |||
| (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | -0.81 | |||
| (โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 1.45 | |||
| ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -0.00 | |||
| (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -0.04 | |||
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น | 0.04 | |||
| (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น | -0.20 | |||
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | -0.00 | |||
| เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ รายได้ดอกเบี้ย |
-0.92 -0.92 |
|||
| ต้นทุนทางการเงิน | 1.57 | |||
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 0.45 | |||
| (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน | 0.35 | |||
| เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 36.08 | |||
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | ||||
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 27.77 | |||
| สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -7.31 | |||
| สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -29.02 | |||
| หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -5.27 | |||
| หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 5.25 | |||
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 27.50 | |||
| รับดอกเบี้ย | 1.01 | |||
| (จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -6.39 | |||
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 22.11 | |||
| เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.00 |
|---|---|
| เงินสดรับจากเงินลงทุน เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน |
0.39 0.39 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
-8.61 -8.61 |
| เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
0.01 0.01 |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
-0.94 -0.94 |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.00 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -10.16 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน |
-2.39 -2.39 -2.39 |
|---|---|
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -1.80 |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน | 0.28 |
| เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย | 0.61 |
| จ่ายเงินปันผล | -27.00 |
| จ่ายดอกเบี้ย | -1.49 |
| รายการอื่น ๆ (กิจกรรมจัดหาเงิน) | -0.38 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -32.17 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -20.21 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 229.19 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 208.98 |